| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美国 | 8 | 6 | 2 | 0 | 18/5 | 20 |
| 2 | 墨西哥 | 8 | 5 | 3 | 0 | 15/6 | 18 |
| 3 | 加拿大 | 8 | 4 | 3 | 1 | 13/7 | 15 |
| 4 | 哥斯达黎加 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10/8 | 14 |
| 5 | 巴拿马 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11/9 | 12 |
| 6 | 牙买加 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8/9 | 10 |
| 7 | 洪都拉斯 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7/10 | 9 |
| 8 | 萨尔瓦多 | 8 | 1 | 4 | 3 | 5/11 | 7 |
| 9 | 特立尼达和多巴哥 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6/14 | 5 |
| 10 | 危地马拉 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4/18 | 2 |

北美区世预赛第三轮共10队,前3名直通2026世界杯,第4名参加洲际附加赛。目前美国、墨西哥稳居前二,加拿大领先第四名哥斯达黎加1分。巴拿马、牙买加仍有机会冲击附加赛席位。每轮争夺都直接影响最终排名。





图片仅为示意,实际赛事更精彩